主要特点
![]()
高性能长寿命Peltier和不同加热段的独立控制电路实现精确的温度控制
辅助加热机构减少“边缘效应”,提高温度均匀性
![]()
宽达阵 PCR 温度范围 (-9.9°C~+9.9°C) 和长 PCR 时间范围 (-9min59s~+9min59s)
支持梯度温度设置,单次运行轻松优化温度
![]()
7 英寸彩色触摸屏上的用户友好界面使您可以非常简单地编辑程序
PCR触屏笔提升操作体验,降低交叉污染风险
主要特点
![]()
高性能长寿命Peltier和不同加热段的独立控制电路实现精确的温度控制
辅助加热机构减少“边缘效应”,提高温度均匀性
![]()
宽达阵 PCR 温度范围 (-9.9°C~+9.9°C) 和长 PCR 时间范围 (-9min59s~+9min59s)
支持梯度温度设置,单次运行轻松优化温度
![]()
7 英寸彩色触摸屏上的用户友好界面使您可以非常简单地编辑程序
PCR触屏笔提升操作体验,降低交叉污染风险
![]()
| Gradient Thermal Cycler 96 | ||
| Specifications | IGP 96GR Thermal Cycler Standard | IGP 96G Thermal Cycler Gradient |
| Sample Capacity | 96X0.2mL PCR tube, 8X12 PCR plate or 96 well plate | 96X0.2mL PCR tube, 8X12 PCR plate or 96 well plate |
| Heating Temperature Range | 4-105℃ | 4-105℃ |
| Lid Temperature Range | 30-110℃ | 30-110℃ |
| Temperature Display Accuracy | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
| Temperature Control Accuracy [at 55℃] | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
| Temperature uniformity[at 55℃] | <0.3℃ | <0.3℃ |
| Max. Heating/Cooling Rate | 3℃/Sec | 3℃Sec |
| Adapter block material | aluminum | aluminum |
| Display | 7” LCD 800x480 | 7” LCD 800x480 |
| Input | Touch panel | Touch panel |
| User defined file system | Max. 30 segments 99 cycles max. 16 folder and 16 files each folder | Max. 30 segments 99 cycles max. 16 folder and 16 files each folder |
| Power off protection | Yes | Yes |
| Power Supply | 100-120V/200-240V,50/60Hz | 100-120V/200-240V,50/60Hz |
| Dimension [D×W×H] ( without the heating block ) | 280x370x250 mm | 280x370x250 mm |
| Weight | 11kg | 11kg |
| Gradient Temperature Setting Range | 30-99℃ | |
| Gradient Range | 1-42℃ | |
![]()